作業ログ #18
完了[起票:2023/02/13]【検証】難易度『LEGEND』における四星の極光のダメージ上昇
説明
ファイル
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
Case 1「コアドライブが解放されたばかり」の状況¶
ライザのステータス¶
項目 | ステータス数値 |
---|---|
Lv. | 63 |
HP | 589 |
攻撃力 | 1034 |
防御力 | 752 |
素早さ | 847 |
装備品質 | 102 |
器用さ | 88 |
ライザの装備品¶
装備名 / | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノクターナルレリック | 182 | 453 | 193 | 288 | 天の隕石・超 | 地脈の恵み・超 | - | - | 攻撃強化++50 | スキル強化++50 | 全能力強化30 | グランツオルゲンは店売り |
ドラゴニックハート | 192 | 398 | 356 | 349 | 龍の咆哮・大 | 覚醒の脈動 | 素早さ+15 | 状態異常耐性+7% | 防御強化++50 | 攻防強化40 | 全能力強化30 | |
渡り鳥のお守り | 25 | 8 | 40 | 44 | 安全祈願・大 | アイテム強化+15% | ダメージ軽減+10% | 行動時HP回復・超 | 某即強化40 | 高級品 | 豊穣の恵み | |
四精霊のアミュレット(店売り) | 0 | 0 | 0 | 13 | 火の霊力 | 氷の霊力 | (神秘の力)付与 | - | 高品質 | 素早さ強化++13 | 高級品 |
利用するコアアイテム¶
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルジアニカ | 34 | 600 | 2 | 4 | 心安らぐ旋律 | 防御力アップ・超 | 体力一次増強・小 | - | 永久機関 | クリティカル+60 | 叡智の結晶 | - |
ローゼフラム | 1 | 600 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
ローゼフラム | 1 | 600 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
ローゼフラム | 1 | 600 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
まずはこの条件。
挑んだ敵¶
ラムロースト2号の最高難易度です。
アイテムの利用の順番¶
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- ローゼフラム
です。また、タクティクスレベル1の状態でラムロースト2号に挑みます。
この段階での最大ダメージは¶
3550。
まずはここから始まりです。
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
Case1-2 「ローゼフラムのLv.を99に上げる」¶
ステータスや装備品に変化なし。
四星の極光は「アイテムのレベル」で威力が上がります。そこで、攻撃アイテムローゼフラムすべてをアイテムリビルドによって99まで上昇。
利用するコアアイテム¶
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルジアニカ | 34 | 600 | 2 | 4 | 心安らぐ旋律 | 防御力アップ・超 | 体力一次増強・小 | - | 永久機関 | クリティカル+60 | 叡智の結晶 | - |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | - |
アイテムリビルドを行うので、当然品質も999
挑んだ敵¶
ラムロースト2号の最高難易度に再チャレンジです。
アイテムの利用の順番¶
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- ローゼフラム
です。また、タクティクスレベル1の状態でラムロースト2号に挑みます。
この段階での最大ダメージは¶
21323。
かなり跳ね上がります。
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
Case1-3 「EV効果をつけてみる」¶
ここで、エボルビングを利用。ローゼフラム同士をかけ合わせ、焔火の烙印を付与。
利用するコアアイテム¶
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルジアニカ | 34 | 600 | 2 | 4 | 心安らぐ旋律 | 防御力アップ・超 | 体力一次増強・小 | - | 永久機関 | クリティカル+60 | 叡智の結晶 | - |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | 焔火の烙印 |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | 焔火の烙印 |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・大 | 灼熱の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 強力な破壊力 | 焔火の烙印 |
それ以外は変わらず。
挑んだ敵¶
ラムロースト2号の最高難易度
アイテムの利用の順番¶
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- ローゼフラム
です。また、タクティクスレベル1の状態でラムロースト2号に挑みます。
この段階での最大ダメージは¶
45615。
更に上がりました。
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
Case2. タクティクスレベル5での検証¶
次のアイテムを使って開幕からタクティクスレベルを5に上昇させます。
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時空の天文時計 | 1 | 999 | 3 | 5 | 時空を歪める | 未来に干渉する | 全能力アップ・超 | 回避率アップ・超 | 回復力上昇++50 | 空間を繋ぐ | 永久機関 | - |
挑んだ敵¶
古代マナ工房の妖精たち。
敵にスウィングをしてタクティクスレベル2からスタートし、
- 時空の天文時計(クラウディア)
でレベル5まで持っていきます。あとはCase1-3と同じ
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- ローゼフラム
→ 四星の極光
へとつなぎ、176,175。ついに、通常の敵で6桁ダメージを超えました。
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
Case 3.装備によるアイテム効果バフ¶
本作における最強アクセサリの一つ、装備品『エリキシルリング』を作成。
ステータスは大幅にアップです。
ライザのステータス¶
項目 | ステータス数値 |
---|---|
Lv. | 69 |
HP | 768 |
攻撃力 | 1397 |
防御力 | 954 |
素早さ | 1196 |
装備品質 | 122 |
器用さ | 97 |
ライザの装備品¶
装備名 / | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノクターナルレリック | 182 | 453 | 193 | 288 | 天の隕石・超 | 地脈の恵み・超 | - | - | 攻撃強化++50 | スキル強化++50 | 全能力強化30 | グランツオルゲンは店売り |
ドラゴニックハート | 192 | 398 | 356 | 349 | 龍の咆哮・大 | 覚醒の脈動 | 素早さ+15 | 状態異常耐性+7% | 防御強化++50 | 攻防強化40 | 全能力強化30 | |
エリキシル剤 | 190 | 345 | 217 | 370 | 一子相伝の知識 | 常勝不敗の戦術 | 素早さ+20 | ブレイク強化+7% | 攻速強化40 | 防速強化40 | 全能力強化30 | |
四精霊のアミュレット(店売り) | 0 | 0 | 0 | 13 | 火の霊力 | 氷の霊力 | (神秘の力)付与 | - | 高品質 | 素早さ強化++13 | 高級品 |
利用するコアドライブ¶
Case2と変わらず。
ラムロースト2号(LEGEND)での検証¶
- 時空の天文時計(クラウディア)
- 時空の天文時計(タオ)
でタクティクスレベルを5に上げた後、ライザはスキル攻撃を数回繰り返します。
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- ローゼフラム
から四星の極光発動。最大ダメージは「5491)」です。1万近く上乗せされました。
手動人形 さんがほぼ2年前に更新
Case 4. コアイアテムを変えての検証¶
ステータスは更に上がります。
ライザのステータス¶
項目 | ステータス数値 |
---|---|
Lv. | 94 |
HP | 1808 |
攻撃力 | 1735 |
防御力 | 1198 |
素早さ | 1549 |
装備品質 | 160 |
器用さ | 99 |
ライザの装備品¶
装備名 / | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノクターナルレリック | 182 | 478 | 193 | 304 | 天の隕石・超 | 地脈の恵み・超 | ハイスピード | コアフラッド | 攻撃強化++50 | スキル強化++50 | 全能力強化30 | グランツオルゲンは店売り |
ドラゴニックハート | 192 | 398 | 356 | 349 | 龍の咆哮・大 | 覚醒の脈動 | 素早さ+15 | 状態異常耐性+7% | 防御強化++50 | 攻防強化40 | 全能力強化30 | |
エリキシルリング | 190 | 345 | 217 | 370 | 一子相伝の知識 | 常勝不敗の戦術 | 素早さ+20 | ブレイク強化+7% | 攻速強化40 | 防速強化40 | 全能力強化30 | EV効果:叡智の印章 |
ユニヴァース | 124 | 252 | 186 | 296 | 四霊を操る | 満ちる霊力 | 迅雷の霊力 | 轟風の霊力 | 攻速強化40 | 防速強化40 | 全能力強化30 | EV効果:叡智の印章 |
利用するコアアイテム¶
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルジアニカ | 34 | 600 | 2 | 4 | 心安らぐ旋律 | 防御力アップ・超 | 体力一次増強・小 | - | 永久機関 | クリティカル+60 | 叡智の結晶 | - |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・超 | 紅蓮の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 破壊力上昇++50 | 叡智の烙印 |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・超 | 紅蓮の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 破壊力上昇++50 | 滅火の烙印 |
N/A | 99 | 999 | 3 | 7 | トゲの大爆発 | 無限大の爆発 | 力を失う・超 | 体勢を崩す衝撃・超 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 永久機関 | 崩撃の烙印 |
なぜN/Aか?¶
魔物をブレイク/ブレイクダウンと諸々の耐性を失わせた後で(無防備な状態で)四星の極光を発動するためです。
ラムロースト2号(LEGEND)での検証¶
- 時空の天文時計(クラウディア)
- 時空の天文時計(タオ)
でタクティクスレベルを5に上げた後、ライザはスキル攻撃を数回繰り返します。
- エネルジアニカ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- N/A
から四星の極光発動。最大ダメージは「151517(前回:54915)」です。3倍近くまで膨れ上がりました。
手動人形 さんが1年以上前に更新
- ファイル 20230226171338_1.jpg 20230226171338_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171340_1.jpg 20230226171340_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171343_1.jpg 20230226171343_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171345_1.jpg 20230226171345_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171351_1.jpg 20230226171351_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171353_1.jpg 20230226171353_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171354_1.jpg 20230226171354_1.jpg を追加
- ファイル 20230226171355_1.jpg 20230226171355_1.jpg を追加
- ファイル 20230225104949_1.jpg 20230225104949_1.jpg を追加
2023/02/26ラストダンジョンの壁突破¶
装備品、コアアイテム、装備品に付与する効果まで含めて大刷新を行いました。
ライザのステータス¶
項目 | ステータス数値 |
---|---|
Lv. | 100 |
HP | 1228 |
攻撃力 | 2372 |
防御力 | 1673 |
素早さ | 2141 |
装備品質 | 200 |
器用さ | 99 |
ライザの装備品¶
装備名 / | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノクターナルレリック | 283 | 728 | 286 | 552 | 天の隕石・超 | 超感覚強化 | 四色の羽根・超 | ハイスピード | 攻撃強化++50 | スキル強化++50 | 全能力強化30 | コアアイテムのダメージ増強を狙う効果です |
アダンマントスケイル | 358 | 739 | 693 | 649 | ドラゴンブレス・超 | 竜鱗の要塞 | 防御力+20 | ダメージ軽減+7% | 防御強化++50 | 攻防強化40 | 全能力強化30 | |
エリキシルリング | 190 | 345 | 217 | 370 | 一子相伝の知識 | 常勝不敗の戦術 | 素早さ+20 | ブレイク強化+7% | 攻速強化40 | 防速強化40 | 全能力強化30 | EV効果:叡智の印章 |
ユニヴァース | 124 | 252 | 186 | 296 | 四霊を操る | 満ちる霊力 | 迅雷の霊力 | 轟風の霊力 | 攻速強化40 | 防速強化40 | 全能力強化30 | EV効果:叡智の印章 |
利用するコアアイテム¶
コアアイテム名 | Lv. | 品質 | 消費CC | 属性値 | 効果1 | 効果2 | 効果3 | 効果4 | 特性1 | 特性2 | 特性3 | EV効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルシオンハープ | 45 | 999 | 3 | 3 | 魂が落ち着く | ブレイク値回復・大 | AP回復・中 | 素早さアップ・大 | 空間を繋ぐ | 叡智の結晶 | 永久機関 | 平癒の祝福 |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・超 | 紅蓮の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 破壊力上昇++50 | 叡智の烙印 |
ローゼフラム | 99 | 999 | 2 | 6 | 肉体疲労の大爆発 | 獄炎の薔薇 | 焼き尽くす炎・超 | 紅蓮の花冠 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 破壊力上昇++50 | 滅火の烙印 |
N/A | 99 | 999 | 3 | 7 | トゲの大爆発 | 無限大の爆発 | 力を失う・超 | 体勢を崩す衝撃・超 | クリティカル++90 | 破壊力上昇+30 | 永久機関 | 崩撃の烙印 |
エルシオンハープはDLCアイテム。戦闘時に使っても武器に付与してもコアアイテムのダメージ増強があります。
ラムロースト2号(LEGEND)での検証¶
- 時空の天文時計(クラウディア)
- 時空の天文時計(タオ)
でタクティクスレベルを5に上げた後、ライザはスキル攻撃を数回繰り返します。
- エルシオンハープ
- ローゼフラム
- ローゼフラム
- N/A
から四星の極光発動。最大ダメージは「328173(前回:151517)」です。2倍になりました。