作業ログ #33
完了作業ログ #29: [起票:2023/02/26]超高難易度DLC『陽炎の島』
DLC『陽炎の島』LEGEND攻略に向けてベストメンバー選出
説明
概要¶
超高難易度DLC『陽炎の島』を最高難易度LEGENDでクリアするための装備品やコアアイテムを選びました。
メンバー¶
前衛¶
- ライザ
- タオ
- パトリツィア
後衛¶
- クラウディア
何故このメンバーか?¶
ライザ¶
コアアイテム要員です。道中はコアドライブ「四星の極光」による短期決戦を目指していきます。
また、ボス戦でもアイテム連打の固定砲台として機能します。そのために武器の付与効果もコアアイテム特化型にしています。
タオ¶
デバフ要員です。ライザのコアドライブに先駆けてデバフをかけます。
パトリツィア¶
前衛配置時のスキル「クリティカル時のダメージ上昇」が非常に優秀。ライザの攻撃アイテムはクリティカル率を100%にしているので、確実なダメージ上昇が見込めます。
クラウディア¶
対ボスにおける「場持ち」をよくします。DLC『陽炎の島』では一発や二発程度のコアドライブ/フェイタルドライブは露払いにもなりません。
それぞれ各戦闘に1回だけ使えないというゲームの仕様上、継続してダメージを与えるためにはスキルによるチェインでのラッシュがメインプランとなります。
各メンバーの詳細¶
コメントにぶら下げていきます。
ファイル
手動人形 さんが1年以上前に更新
- ファイル 20230305124736_1.jpg 20230305124736_1.jpg を追加
ライザ¶
ステータス¶
ステータス | 数値 |
---|---|
Lv. | 100 |
HP | 1555 |
攻撃力 | 2983 |
防御力 | 2313 |
素早さ | 2313 |
装備品質 | 200 |
器用さ | 99 |
装備品¶
/ | ノクターナルレリック | アダンマントスケイル | エリキシルリング | ユニヴァース |
---|---|---|---|---|
種別 | 武器 | 防具 | アクセサリ | アクセサリ |
HP | 323 | 397 | 330 | 232 |
攻撃力 | 852 | 741 | 629 | 453 |
防御力 | 326 | 1005 | 396 | 295 |
素早さ | 695 | 700 | 864 | 780 |
効果1 | 天の隕石・超 | ドラゴンブレス・超 | 一子相伝の知識 | 四霊を操る |
効果2 | 超感覚強化 | 竜鱗の要塞 | 常勝不敗の戦術 | 満ちる霊力 |
効果3 | 四色の羽根・超 | 防御力+20 | 素早さ+20 | 迅雷の霊力 |
効果4 | 立派な切れ味 | ダメージ軽減+7% | ブレイク強化+7% | 轟風の霊力 |
特性1 | 攻速強化++ 99 | スーパーボディ 99 | ドッジムーブ 99 | ドッジムーブ 99 |
特性2 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 |
特性3 | スペシャルアーツ 99 | ハイパーボディ 99 | フラッシュムーブ | フラッシュムーブ |
EV効果 | - | - | 叡智の印章 | 達人の印章 |
武器の効果はそれぞれ以下のとおりです。
- 天の隕石・超
- 魔法ダメージを与えるアイテムを使用する時、消費するCCが1減少する。与えるダメージが増加する
- 超感覚強化
- アイテムによって与えるダメージが増加する
- 四色の羽根・超
- 火属性、氷属性、雷属性、風属性のダメージが増加する
- 立派な切れ味
- クリティカル時に与えるダメージが増加する
コアアイテム(コアドライブ:四星の極光)¶
※本項で示すコアアイテムは特別な事情がない限り、DLC「調合の極み」の極星のエッセンスを用いて全てのマテリアル環の効果テーブル最大値を1ずつ増やしています。
/ | エルシオンハープ (DLCアイテム) |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 7 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 雷、風 |
効果1 | 魂が落ち着く |
効果1説明 | アイテムのダメージとCCの回復量を上昇する |
効果2 | ブレイク値回復・超 |
効果2説明 | ブレイク値を回復する |
効果3 | AP回復・大 |
効果3説明 | APを大きく回復する |
効果4 | 素早さアップ・超 |
効果4説明 | 素早さを上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 回復力上昇 ++50 |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
下記ローゼフラム/四星の極光のダメージアップを図るアイテム。CC回復量が上昇する副次効果も見逃せません。
EV効果は「時空の逆さ時計」で付与。効果は時空を切り詰めるを対象に付与します。
/ | ローゼフラム (同一を2つ装備) |
---|---|
種別 | 爆弾 |
Lv | 99 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(敵) |
属性 | 火 |
効果1 | 肉体疲労の大爆発 |
効果1説明 | 無属性の小ダメージを与え、物理耐性を低下させる |
効果2 | 獄炎の薔薇 |
効果2説明 | 火属性の特大ダメージを与える。威力はタクティクスレベルが高いほど大きく増加する。 |
効果3 | 焼き尽くす炎・超 |
効果3説明 | 非常に高い温度が対象を包む。対象を確立で火傷状態にする。 |
効果4 | 紅蓮の花冠 |
効果4説明 | 炎の花びらが燃え上がる。対象の範囲を広げ、火属性ダメージを与える。対象のHPが少ないほど威力が増加する |
特性1 | 破壊力上昇++ 50 |
特性2 | 心の破壊力 99 |
特性3 | 会心の破壊力 99 |
EV効果 | 予言の烙印 |
どういうわけか最上位のグランフラムよりも効果が高いローゼフラム。高難易度においてもメインウェポンとして大活躍。
EV効果は「アポカリプス」で付与。効果は「一ツ環の真実(火属性と風属性のダメージを与える。現在のCCが多いほど威力が増加する)」と「分ツ環の真実(氷属性と雷属性のダメージを与える。現在のCCが多いほど威力が増加する)」
これを2つ。
/ | N/A |
---|---|
種別 | 爆弾 |
Lv | 99 |
消費cc | 3 |
対象 | 全体(敵) |
属性 | 火、雷 |
効果1 | トゲの大爆発 |
効果1説明 | 無属性の小ダメージを与え、ブレイク値を増加させる |
効果2 | 無限大の大爆発 |
効果2説明 | 無属性の絶大ダメージを与え、防御力を低下させる |
効果3 | 力を失う・超 |
効果3説明 | 脱力感を与えるトゲが刺さり、攻撃力を低下させる |
効果4 | 体制を崩す衝撃・超 |
効果4説明 | 体制を崩すほどの大きな衝撃を与える。追加でブレイク値を増加させる |
特性1 | エコノミーコア |
特性2 | 心の破壊力 99 |
特性3 | 会心の破壊力 99 |
EV効果 | 達人の烙印 |
このアイテムは「四星の極光」に繋ぐためのアイテムです。有り体に言うと、ブレイクさせた状態で四星の極光をぶち当てるために用います。
また、ここはエコノミーコアを利用。これによって戦闘開始と同時にコアドライブが発動できます。
EV効果は「マスタースピリット」で付与。効果は
- 全能力ダウン・中
- 呪いを与える・中
- 火傷を与える・強
です。
手動人形 さんが1年以上前に更新
- ファイル 20230305124746_1.jpg 20230305124746_1.jpg を追加
タオ¶
ステータス¶
ステータス | 数値 |
---|---|
Lv. | 100 |
HP | 1533 |
攻撃力 | 2970 |
防御力 | 2309 |
素早さ | 3340 |
装備品質 | 200 |
器用さ | 65 |
装備品¶
/ | サイレントリンクス | アダンマントスケイル | エリキシルリング | ユニヴァース |
---|---|---|---|---|
種別 | 武器 | 防具 | アクセサリ | アクセサリ |
HP | 338 | 397 | 330 | 232 |
攻撃力 | 843 | 741 | 629 | 453 |
防御力 | 316 | 1005 | 396 | 295 |
素早さ | 692 | 700 | 864 | 780 |
効果1 | 双剣の極意・超 | ドラゴンブレス・超 | 一子相伝の知識 | 四霊を操る |
効果2 | 立派な切れ味 | 竜鱗の要塞 | 常勝不敗の戦術 | 満ちる霊力 |
効果3 | 王者の髭 | 防御力+20 | 素早さ+20 | 迅雷の霊力 |
効果4 | 逆さ時計の発条 | ダメージ軽減+7% | ブレイク強化+7% | 轟風の霊力 |
特性1 | 攻速強化++ 99 | スーパーボディ 99 | ドッジムーブ 99 | ドッジムーブ 99 |
特性2 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 |
特性3 | スペシャルアーツ 99 | ハイパーボディ 99 | フラッシュムーブ | フラッシュムーブ |
EV効果 | - | - | 叡智の印章 | 達人の印章 |
武器の効果はそれぞれ以下のとおりです。
- 双剣の極意・超
- 状態異常を与える確率が上昇し、攻撃時、低確率で状態異常を低下させる。
- 立派な切れ味
- クリティカル時に与えるダメージが増加する
- 王者の髭
- 攻撃時、低確率で相手の強化を解除し、マイナス効果の効果時間を延長する
- 逆さ時計の発条
- スキルのWTが減少する
コアアイテム(コアドライブ:ホロターゲティング)¶
/ | 時空の天文時計 |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 1 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、雷 |
効果1 | 時空を歪める |
効果1説明 | 行動順を手前に大きく寄せ、良性状態の効果時間を延長する |
効果2 | 未来に干渉する |
効果2説明 | タクティクスレベルが3上昇する。最大を超えて上昇しない |
効果3 | 全能力アップ・超 |
効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果4 | 回避率アップ・超 |
効果4説明 | 回避率を上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 空間を繋ぐ |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
前作『ライザのアトリエ』における最強のバフアイテムがもっと強力になって帰ってきました。「タクティクスレベル3上昇」は明らかに常軌を逸しています。そして、高難易度はアイテムの回転率が命なので永久機関とエコノミーコアの2つを重ねて低消費にしました。
EV効果は「時空の逆さ時計」で付与。効果は時空を切り詰めるを対象に付与します。
/ | エリキシル剤 |
---|---|
種別 | 薬品 |
Lv | 1 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、風 |
効果1 | HP回復・極 |
効果1説明 | HPを極めて大きく回復する |
効果2 | 復調の薬効 |
効果2説明 | HP継続回復状態を付与し、ブレイク値を回復する |
効果3 | 平癒の薬効 |
効果3説明 | 全ての状態異常を治療し、全ての悪性異常を消し去る |
効果4 | 起死回生の薬効 |
効果4説明 | 戦闘不能状態を解除し、HPを大きく回復する |
特性1 | エコノミーコア |
特性2 | 空間を繋ぐ |
特性3 | 回復力上昇++ 50 |
EV効果 | 福旨の祝福 |
EV効果は「クーアミルク」で付与。全てのブレイク値を回復します。数発食らっただけでブレイク状態になる難易度においては、この「屋上屋を架す」処置が必要でした。
/ | マスタースピリット |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 40 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(敵) |
属性 | 火、氷 |
効果1 | 研ぎ澄まされた精神 |
効果1説明 | 対象の攻撃力とクリティカル率を低下させる |
効果2 | 全能力ダウン・超 |
効果2説明 | 攻撃力、防御力、素早さを低下させる |
効果3 | 呪いを与える・超 |
効果3説明 | 確率で呪い状態にする |
効果4 | 束縛を与える・強 |
効果4説明 | 確率で束縛状態にする |
特性1 | クリティカル++ 99 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 永久機関 |
EV効果 | 達人の烙印 |
前作最強のデバフアイテム「ヒロイックガイスト」の上位互換。これもエコノミーコアと永久機関の2つで消費CCを1にしています。
EV効果は「マスタースピリット」で付与。効果は
- 全能力ダウン・中
- 呪いを与える・中
- 火傷を与える・強
/ | 闇夜の宝箱 (DLCアイテム) |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 17 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(敵) |
属性 | 氷、風 |
効果1 | 冥闇の抱擁 |
効果1説明 | 無属性の大ダメージを与え、高確率で対象を即死させる。 |
効果2 | 影を縫いとめる・超 |
効果2説明 | 影が対象にまとわりつく。対象にノックバックを与え、高確率で束縛状態にする |
効果3 | 魂を蝕む・超 |
効果3説明 | 相手の心を直接傷つける。対象の攻撃力を低下させ、高確率で呪い状態にする |
効果4 | 浸食する煙 |
効果4説明 | 煙がさらに広がるようになる。対象の範囲を広げ、追加で防御力を低下させる。 |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 心の破壊力++ 99 |
EV効果 | 黒闇の烙印 |
DLC「戦いの極み」のアイテム。この作品には珍しい即死付与があります。尤も、高難易度では効かないのですが、デバフは折り紙付き。
EV効果は「闇夜の宝箱」そのもので付与。効果は
- 全能力ダウン・中
- 呪いを与える・中
- 束縛を与える・強
手動人形 さんが1年以上前に更新
- ファイル 20230305124751_1.jpg 20230305124751_1.jpg を追加
パトリツィア¶
- ステータス
ステータス | 数値 |
---|---|
Lv. | 100 |
HP | 1677 |
攻撃力 | 3223 |
防御力 | 2282 |
素早さ | 3247 |
装備品質 | 200 |
器用さ | 45 |
- 装備品
/ | ユーフォグレイブ | アダンマントスケイル | エリキシルリング | グローリーベルト |
---|---|---|---|---|
種別 | 武器 | 防具 | アクセサリ | アクセサリ |
HP | 372 | 397 | 330 | 299 |
攻撃力 | 880 | 741 | 629 | 639 |
防御力 | 318 | 1005 | 396 | 291 |
素早さ | 702 | 700 | 864 | 687 |
効果1 | 美しい軌跡・超 | ドラゴンブレス・超 | 一子相伝の知識 | 栄光のロード・超 |
効果2 | 立派な切れ味 | 竜鱗の要塞 | 常勝不敗の戦術 | 勝者の勝鬨 |
効果3 | 地脈の恵み・超 | 防御力+20 | 素早さ+20 | ダメージ軽減+7% |
効果4 | 逆さ時計の発条 | ダメージ軽減+7% | ブレイク強化+7% | 行動時HP回復・大 |
特性1 | 攻速強化++ 99 | スーパーボディ 99 | ドッジムーブ 99 | ドッジムーブ 99 |
特性2 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 |
特性3 | スペシャルアーツ 99 | ハイパーボディ 99 | フラッシュムーブ | フラッシュムーブ |
EV効果 | - | - | 叡智の印章 | 達人の印章 |
武器の効果はそれぞれ以下のとおりです。
- 美しい軌跡・超
- HPが最大の時、高g系によって与えるダメージが増加する。ブレイク値が最大の時、クリティカル発生時のダメージが増加する
- 立派な切れ味
- クリティカル時に与えるダメージが増加する
- 逆さ時計の発条
- スキルのWTが減少する
- 地脈の恵み・超
- 行動するごとに確率でAPを回復する
コアアイテム(コアドライブ:ホロターゲティング)¶
/ | 時空の天文時計 |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 1 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、雷 |
効果1 | 時空を歪める |
効果1説明 | 行動順を手前に大きく寄せ、良性状態の効果時間を延長する |
効果2 | 未来に干渉する |
効果2説明 | タクティクスレベルが3上昇する。最大を超えて上昇しない |
効果3 | 全能力アップ・超 |
効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果4 | 回避率アップ・超 |
効果4説明 | 回避率を上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 空間を繋ぐ |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
タオ/クラウディアと同じものです。
/ | エリキシル剤 |
---|---|
種別 | 薬品 |
Lv | 1 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、風 |
効果1 | HP回復・極 |
効果1説明 | HPを極めて大きく回復する |
効果2 | 復調の薬効 |
効果2説明 | HP継続回復状態を付与し、ブレイク値を回復する |
効果3 | 平癒の薬効 |
効果3説明 | 全ての状態異常を治療し、全ての悪性異常を消し去る |
効果4 | 起死回生の薬効 |
効果4説明 | 戦闘不能状態を解除し、HPを大きく回復する |
特性1 | エコノミーコア |
特性2 | 空間を繋ぐ |
特性3 | 回復力上昇++ 50 |
EV効果 | 福旨の祝福 |
タオ/クラウディアと同じものです。
/ | マスタースピリット |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 40 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(敵) |
属性 | 火、氷 |
効果1 | 研ぎ澄まされた精神 |
効果1説明 | 対象の攻撃力とクリティカル率を低下させる |
効果2 | 全能力ダウン・超 |
効果2説明 | 攻撃力、防御力、素早さを低下させる |
効果3 | 呪いを与える・超 |
効果3説明 | 確率で呪い状態にする |
効果4 | 束縛を与える・強 |
効果4説明 | 確率で束縛状態にする |
特性1 | クリティカル++ 99 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 永久機関 |
EV効果 | 達人の烙印 |
タオと同じものです。
/ | 時空の逆さ時計 |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 42 |
消費cc | 3 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、雷 |
効果1 | 時空の調整 |
効果1説明 | タクティクスレベルを1まで低下する。低下した量に応じて、攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果2 | 過去に干渉する |
効果2説明 | APとCCの回復量を上昇する |
効果3 | 全能力アップ・超 |
効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果4 | 回避率アップ・超 |
効果4説明 | 回避率を上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 叡智の結晶 |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
タクティクスレベルをリセットする代わりに、大きなバフをかけるアイテム。ぶっちゃけ、高難易度/やりこみ向けのアイテムです。
コアドライブを使い切ったとしても、これと時空の天文時計によるバフでスキルチェインを重ねていくのが基本的な戦術となります。
手動人形 さんが1年以上前に更新
- ファイル 20230305124741_1.jpg 20230305124741_1.jpg を追加
クラウディア¶
ステータス¶
ステータス | 数値 |
---|---|
Lv. | 100 |
HP | 1575 |
攻撃力 | 2899 |
防御力 | 2324 |
素早さ | 3448 |
装備品質 | 200 |
器用さ | 70 |
装備品¶
/ | ハーモニクスノーツ | アダンマントスケイル | エリキシルリング | ユニヴァース |
---|---|---|---|---|
種別 | 武器 | 防具 | アクセサリ | アクセサリ |
HP | 349 | 397 | 330 | 232 |
攻撃力 | 807 | 741 | 629 | 453 |
防御力 | 354 | 1005 | 396 | 295 |
素早さ | 787 | 700 | 864 | 780 |
効果1 | 光矢の五線譜・超 | ドラゴンブレス・超 | 一子相伝の知識 | 四霊を操る |
効果2 | コアバースト | 竜鱗の要塞 | 常勝不敗の戦術 | 満ちる霊力 |
効果3 | 地脈の恵み・超 | 防御力+20 | 素早さ+20 | 迅雷の霊力 |
効果4 | 逆さ時計の発条 | ダメージ軽減+7% | ブレイク強化+7% | 轟風の霊力 |
特性1 | 攻速強化++ 99 | スーパーボディ 99 | ドッジムーブ 99 | ドッジムーブ 99 |
特性2 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 | 全能力強化 ++ 99 |
特性3 | スペシャルアーツ 99 | ハイパーボディ 99 | フラッシュムーブ | フラッシュムーブ |
EV効果 | - | - | 叡智の印章 | 達人の印章 |
武器の効果はそれぞれ以下のとおりです。
- 光矢の五線譜・超
- 行動時、APを1回復する。攻撃時、確率で追加魔法ダメージを与える
- コアバースト
- 攻撃時、追加で魔法ダメージを与える。所持しているコアチャージの量が多いほど、与えるダメージが増加する
- 地脈の恵み・超
- 行動するごとに確率でAPを回復する
- 逆さ時計の発条
- スキルのWTが減少する
コアアイテム(コアドライブ:オーロラウェーブ)¶
/ | 時空の天文時計 |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 1 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、雷 |
効果1 | 時空を歪める |
効果1説明 | 行動順を手前に大きく寄せ、良性状態の効果時間を延長する |
効果2 | 未来に干渉する |
効果2説明 | タクティクスレベルが3上昇する。最大を超えて上昇しない |
効果3 | 全能力アップ・超 |
効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果4 | 回避率アップ・超 |
効果4説明 | 回避率を上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 空間を繋ぐ |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
タオ/パトリツィアと同じものです。
/ | エリキシル剤 |
---|---|
種別 | 薬品 |
Lv | 1 |
消費cc | 1 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、風 |
効果1 | HP回復・極 |
効果1説明 | HPを極めて大きく回復する |
効果2 | 復調の薬効 |
効果2説明 | HP継続回復状態を付与し、ブレイク値を回復する |
効果3 | 平癒の薬効 |
効果3説明 | 全ての状態異常を治療し、全ての悪性異常を消し去る |
効果4 | 起死回生の薬効 |
効果4説明 | 戦闘不能状態を解除し、HPを大きく回復する |
特性1 | エコノミーコア |
特性2 | 空間を繋ぐ |
特性3 | 回復力上昇++ 50 |
EV効果 | 福旨の祝福 |
タオ/パトリツィアと同じものです。
/ | 時空の逆さ時計 |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 42 |
消費cc | 3 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 氷、雷 |
効果1 | 時空の調整 |
効果1説明 | タクティクスレベルを1まで低下する。低下した量に応じて、攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果2 | 過去に干渉する |
効果2説明 | APとCCの回復量を上昇する |
効果3 | 全能力アップ・超 |
効果3説明 | 攻撃力、防御力、素早さを上昇する |
効果4 | 回避率アップ・超 |
効果4説明 | 回避率を上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 叡智の結晶 |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
パトリツィアと同じものです。
/ | エルシオンハープ (DLCアイテム) |
---|---|
種別 | 魔法の道具 |
Lv | 7 |
消費cc | 2 |
対象 | 全体(味方) |
属性 | 雷、風 |
効果1 | 魂が落ち着く |
効果1説明 | アイテムのダメージとCCの回復量を上昇する |
効果2 | ブレイク値回復・超 |
効果2説明 | ブレイク値を回復する |
効果3 | AP回復・大 |
効果3説明 | APを大きく回復する |
効果4 | 素早さアップ・超 |
効果4説明 | 素早さを上昇する |
特性1 | 永久機関 |
特性2 | エコノミーコア |
特性3 | 回復力上昇 ++50 |
EV効果 | 逆刻の祝福 |
ライザと同じものです。